إدارة المنتجات
| # | المنتج | القسم | السعر/يوم | عمولة المندوب | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() جهاز الرغوة | ألعاب مائية | 350 ر.س | 50 ر.س | ||
| 2 | ![]() زحليقة الأمواج المائية الطول: 7 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 4.5 م | ألعاب مائية | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 3 | ![]() زحليقة المرح المائية الطول: 7.8 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 5.5 م | ألعاب مائية | 700 ر.س | 100 ر.س | ||
| 4 | ![]() عالم السنافر (2) الطول: 4 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 3.6 م | ألعاب جافة | 500 ر.س | 100 ر.س | ||
| 5 | ![]() ملعب صابوني 10*5 الطول: 10 م | العرض: 5 م | ملاعب صابونية | 500 ر.س | 100 ر.س | ||
| 6 | ![]() ملعب صابوني 8*4 الطول: 8 م | العرض: 4 م | ملاعب صابونية | 400 ر.س | 100 ر.س | ||
| 7 | ![]() ملعب صابوني 14*7 الطول: 14 م | العرض: 7 م | ملاعب صابونية | 700 ر.س | 100 ر.س | ||
| 8 | ![]() ملعب صابوني 12*6 الطول: 12 م | العرض: 6 م | ملاعب صابونية | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 9 | ![]() زحليقة القلوب المائية الطول: 10 م | العرض: 4.5 م | الارتفاع: 7 م | ألعاب مائية | 800 ر.س | 150 ر.س | ||
| 10 | ![]() نطيطه الأميرة صوفيا الطول: 5 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 4 م | ألعاب مائية | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 11 | ![]() عالم مينيونز المائية الطول: 6 م | العرض: 5 م | الارتفاع: 5 م | ألعاب مائية | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 12 | ![]() نطيطة سبايدرمان المائية الطول: 4 م | العرض: 6 م | الارتفاع: 3.5 م | ألعاب مائية | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 13 | ![]() زحليقة النخيل المائية الطول: 5 م | العرض: 3 م | الارتفاع: 4 م | ألعاب مائية | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 14 | ![]() زحليقة القرش المائية الطول: 8 م | العرض: 4.5 م | الارتفاع: 6 م | ألعاب مائية | 700 ر.س | 100 ر.س | ||
| 15 | ![]() نطيطة ميمون الطول: 5 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 3 م | ألعاب جافة | 400 ر.س | 100 ر.س | ||
| 16 | ![]() نطيطة فانتازيا الطول: 3.3 م | العرض: 2.2 م | الارتفاع: 2.5 م | ألعاب جافة | 400 ر.س | 100 ر.س | ||
| 17 | ![]() نطيطة تيمن وبومبا الطول: 4 م | العرض: 3 م | الارتفاع: 3 م | ألعاب جافة | 400 ر.س | 100 ر.س | ||
| 18 | ![]() نطيطة القلعة الطول: 5 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 3 م | ألعاب جافة | 400 ر.س | 100 ر.س | ||
| 19 | ![]() نطيطة توم وجيري الطول: 4 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 3 م | ألعاب جافة | 450 ر.س | 100 ر.س | ||
| 20 | ![]() نطيطة فروزن الطول: 4 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 3 م | ألعاب جافة | 450 ر.س | 100 ر.س | ||
| 21 | ![]() نطيطة ميكي ماوس الطول: 4.2 م | العرض: 4.2 م | الارتفاع: 3.7 م | ألعاب جافة | 500 ر.س | 100 ر.س | ||
| 22 | ![]() عالم السنافر الطول: 4 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 3.6 م | ألعاب جافة | 500 ر.س | 100 ر.س | ||
| 23 | ![]() عالم سونيك الطول: 5 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 4 م | ألعاب جافة | 500 ر.س | 100 ر.س | ||
| 24 | ![]() نطيطة مينيونز الطول: 5 م | العرض: 5 م | الارتفاع: 5 م | ألعاب جافة | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 25 | ![]() الزحليقة الذهبية الطول: 6.5 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 5 م | ألعاب جافة | 650 ر.س | 100 ر.س | ||
| 26 | ![]() عالم فروزن الطول: 5.2 م | العرض: 5 م | الارتفاع: 3.2 م | ألعاب جافة | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 27 | ![]() زحليقة ميكي ماوس الطول: 4.5 م | العرض: 4.5 م | الارتفاع: 4 م | ألعاب جافة | 600 ر.س | 100 ر.س | ||
| 28 | ![]() زحليقة قلعة سبونج بوب الطول: 6 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 5 م | ألعاب جافة | 650 ر.س | 100 ر.س | ||
| 29 | ![]() زحليقة الهيروز الطول: 7 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 7 م | ألعاب جافة | 700 ر.س | 100 ر.س | ||
| 30 | ![]() عالم السعادة الطول: 6 م | العرض: 6 م | الارتفاع: 4.5 م | ألعاب جافة | 700 ر.س | 100 ر.س | ||
| 31 | ![]() زحليقة سبونج بوب الطول: 8 م | العرض: 4 م | الارتفاع: 5 م | ألعاب جافة | 700 ر.س | 100 ر.س | ||
| 32 | ![]() زحليقة مينيونز الطول: 7 م | العرض: 4.5 م | الارتفاع: 6 م | ألعاب جافة | 700 ر.س | 100 ر.س | ||
| 33 | ![]() زحليقة قلعة سونيك الطول: 10 م | العرض: 5 م | الارتفاع: 8 م | ألعاب جافة | 900 ر.س | 150 ر.س | ||
| 34 | ![]() زحليقة سونيك الطول: 10 م | العرض: 5 م | الارتفاع: 8.3 م | ألعاب جافة | 900 ر.س | 150 ر.س | ||
| 35 | ![]() لعبة 0 X والأربعة تربح الطول: 2 م العرض: 1.5 م الرتفاع: 2 م | ألعاب تحدي | 350 ر.س | 50 ر.س | ||
| 36 | ![]() المتاهة الخشبية N/A | ألعاب تحدي | 400 ر.س | 50 ر.س | ||
| 37 | ![]() لعبة تحدي مسار الأقراص N/A | ألعاب تحدي | 400 ر.س | 50 ر.س | ||
| 38 | ![]() لعبة تحدي رمي الكرات N/A | ألعاب تحدي | 400 ر.س | 50 ر.س | ||
| 39 | ![]() لعبة ردة الفعل N/A | ألعاب تحدي | 500 ر.س | 50 ر.س | ||
| 40 | ![]() لعبة الكرة المدمرة الطول: 6.5 م العرض: 5.5 م الرتفاع: 4.5 م | ألعاب تحدي | 500 ر.س | 100 ر.س | ||
| 41 | ![]() لعبة تصويب الهدف الطول: 5 م العرض: 4 م الرتفاع: 4 م | ألعاب تحدي | 500 ر.س | 100 ر.س | ||
| 42 | ![]() لعبة تحدي المطرقة الطول: 1.5 م العرض: 1 م الرتفاع: 2 م | ألعاب تحدي | 1200 ر.س | 100 ر.س | ||
| 43 | ![]() لعبة تحدي الثور الطول: 6 م العرض: 6 م الرتفاع: 2 م | ألعاب تحدي | 1200 ر.س | 150 ر.س | ||
| 44 | ![]() لعبة الميلت داون الطول: 6 م العرض: 6 م الرتفاع: 2 م | ألعاب تحدي | 1200 ر.س | 150 ر.س |












































